集团公告
                    尊龙凯时2023年9-10月部分散货船舶在港在泊时间公示
                        2023-11-21
                    | 货类 | 平均在港时间 (天) | 平均在泊时间 (天) | 
| 粮食 | 4.80 | 3.32 | 
| 煤炭 | 2.13 | 1.16 | 
| 矿石 | 2.92 | 2.46 | 
| 原油 | 3.59 | 2.33 | 
 
                            | 货类 | 平均在港时间 (天) | 平均在泊时间 (天) | 
| 粮食 | 4.80 | 3.32 | 
| 煤炭 | 2.13 | 1.16 | 
| 矿石 | 2.92 | 2.46 | 
| 原油 | 3.59 | 2.33 | 
 
                 
					 
								